Gps Garmin GPSMAP 65 S
- Reference : 060040-00007
447,70 € tvac
Information
DIMENSIONS PHYSIQUES | 6,1 x 16,0 x 3,6 cm |
FORMAT D'AFFICHAGE (LARGEUR PAR HAUTEUR) | 3,6 x 5,5 cm ; 6,6 cm de diagonale (2,6 po) |
DÉFINITION D'ÉCRAN (LARGEUR PAR HAUTEUR) | 160 x 240 pixels |
TYPE D'AFFICHAGE | Écran transflectif TFT, 65 000 couleurs |
POIDS | 217 g avec les piles |
BATTERIE | 2 piles AA (non fournies) ; NiMH ou Lithium recommandé |
AUTONOMIE DE LA BATTERIE | 16 heures |
INDICE DE RÉSISTANCE À L'EAU | IPX7 |
RÉCEPTEUR HAUTE SENSIBILITÉ | OUI |
INTERFACE | Compatible avec mini USB haut débit et NMEA 0183 |
MÉMOIRE/HISTORIQUE | 16 Go (l'espace utilisateur varie en fonction des cartes incluses) |
Cartes et mémoire |
|
|
|
CARTES PRÉCHARGÉES | Oui (TopoActive Europe ; routes praticables) |
POSSIBILITÉ D'AJOUTER DES CARTES | OUI |
CARTE DE BASE | OUI |
DÉFINITION AUTOMATIQUE D'ITINÉRAIRE | OUI |
SEGMENTS DE CARTE | 3 000 |
BIRDSEYE | 250 images BirdsEye |
INCLUT DES CARACTÉRISTIQUES HYDROGRAPHIQUES DÉTAILLÉES | OUI |
INCLUT DES POINTS D'INTÉRÊT AVEC FONCTION DE RECHERCHE | OUI |
AFFICHE LES PARCS NATIONAUX, FÉDÉRAUX ET LOCAUX, LES FORÊTS, AINSI QUE LES PARCS NATURELS | OUI |
CAPACITÉ DE STOCKAGE ET PUISSANCE | Oui (carte microSD™ de 32 Go maximum) |
WAYPOINTS | 5 000 |
TRACÉS | 200 |
JOURNAL DE SUIVI | 10 000 points ; 200 tracés enregistrés |
ITINÉRAIRES | 200, 250 points par itinéraire ; 50 points de définition automatique d'itinéraire |
Capteurs |
|
|
|
GPS | OUI |
GLONASS | OUI |
GALILEO | OUI |
QZSS | OUI |
ALTIMÈTRE BAROMÉTRIQUE | OUI |
COMPAS | Oui (3 axes avec compensation d'inclinaison) |
COMPAS GPS (EN MOUVEMENT) | OUI |
PRISE EN CHARGE DE PLUSIEURS BANDES DE FRÉQUENCES | OUI |
Fonctions intelligentes quotidiennes |
|
|
|
SMART NOTIFICATIONS SUR L'APPAREIL PORTABLE | OUI |
TÉLÉCOMMANDE VIRB® | OUI |
COMPATIBLE AVEC GARMIN CONNECT™ MOBILE | OUI |
Fonctions de loisirs en extérieur |
|
|
|
NAVIGATION POINT À POINT | OUI |
COMPATIBLE BASECAMP™ | OUI |
CALCUL DE ZONE | OUI |
CALENDRIER DE CHASSE/PÊCHE | OUI |
INFORMATIONS LUNE/SOLEIL | OUI |
MODE GEOCACHE | Oui (sans papier) |
COMPATIBLE CUSTOM MAPS | Oui (500 zones de carte personnalisées) |
VISIONNEUSE JPEG | OUI |
Applications extérieures |
|
|
|
COMPATIBLE AVEC GARMIN EXPLORE™ POUR LES WAYPOINTS, TRACÉS, ROUTES ET ACTIVITÉS | OUI |
COMPATIBLE AVEC LE SITE WEB GARMIN EXPLORE | OUI |
Connexions |
|
|
|
CONNECTIVITÉ SANS FIL | Oui - Bluetooth®, ANT+® |